Allenatori: Davide Bottigliengo
Preparatrice atletica: Eleonora Spaliviero
Dirigenti: Roberto Artuffo, Martin Davel
Orario allenamento: martedì, giovedì e venerdì dalle 18.30 alle 20.00
Giocatori: Abate Umberto – Barillà Domenica – Beato Christian – Benvenuto Gianluca – Bisi Nicola – Borio Valerio – Canale Fabrizio – Cardillo Simone – Casarone Renzo – Castiglione Emanuele – Celestra Maurizio – Coppola Andrea – Davel Franco – Di Meo Andrea – Fasano Marco – Fathi Ossama – Gagliasso Gabriele – Galanzino Emiliano – Galieri Gabriele – Gencarelli Loris – Giustetto Gabriele – Lano Federico – Lisa Stefano – Macheda Francesco – Marchisio Matteo – Michienzi Andrea – Modugno Alberto – Mulassano Lorenzo – Odeh Salah – Palumbo Federico – Rossi Matteo – Saluto Federico – Stataru Dragos – Terragno Francesco – Zannini Lorenzo.
Sponsor Ufficiale Under 16 Volvera Rugby
Calendario Under 16 2016-2017
DATA | ORA | SQUADRA1 | SQUADRA2 | RISULTATI |
---|---|---|---|---|
22/10/2016 | 16.30 | Cuneo Pedona | VOLVERA | 49 - 00 |
29/10/2016 | 16.30 | VOLVERA | Moncalieri | 22 - 17 |
13/11/2016 | 11.30 | VOLVERA | Cus Genova 2 | 29 - 27 |
19/11/2016 | 16.30 | Rivoli | VOLVERA | 12 - 12 |
26/11/2016 | 16.30 | VOLVERA | Collegno | 27 - 24 |
03/12/2016 | 16.30 | VOLVERA | Cuneo Pedona | 00 - 29 |
10/12/2016 | 16.30 | Moncalieri | VOLVERA | 10 - 10 |
21/01/2017 | 16.30 | Cus Genova 2 | VOLVERA | 47 - 05 |
28/01/2017 | 16.30 | VOLVERA | Rivoli | 05 - 22 |
18/02/2017 | 16.30 | Collegno | VOLVERA | 34 - 45 |
04/03/2017 | 11.30 | VOLVERA | San Mauro | 14 - 46 |
18/03/2017 | 18.00 | VII Torino | VOLVERA | 45 - 10 |
25/03/2017 | 16.30 | Rivoli | VOLVERA | 26 - 19 |
02/04/2017 | 16.30 | San Mauro | VOLVERA | 24 - 12 |
09/04/2017 | 11.30 | VOLVERA | VII Torino | 12 - 72 |
23/04/2017 | 11.30 | VOLVERA | Rivoli | 22 - 29 |
Classifica Under 16 2016-2017
Posizione | Squadra | Punti | Giocate |
---|---|---|---|
1 | Cuneo Pedona | 44 | 10 |
2 | Cus Genova 2 | 42 | 10 |
3 | Rivoli | 29 | 10 |
4 | VOLVERA | 24 | 10 |
5 | Moncalieri | 12 | 10 |
6 | Collegno | 4 | 10 |