Allenatori: Manuel Musso – Gianbordino – Fabio Frattianni
Dirigenti: Marco Pezzolato – Angelo Braga
Orario allenamento: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18.30 alle 20.00
Giocatori:
Di Lisi Francesco, Genre Diego, Picaro Matteo, Resuli Enrico, Richiardone Gioele, Rosco Manuel, Sorgiovanni Mattia, Braga Ivan, Moioli Martino, Bertoia Simone, Angeletti Eros, Lanza Daniele, Rondano Riccardo, Avaro Matteo, Gazzola Edoardo, Pezzolato Riccardo, Remot Martino, De Nigro Alessandro, Stefanelli Iacopo, Pacente Tommaso, Baldon Nicolò, Giuffrida Massimo, D’Alessandro Marcello, Presotto Tommaso, Racca Giorgio, Laudari Giovanni.
Calendario Under 16
DATA | ORA | SQUADRA1 | SQUADRA2 | RISULTATI |
---|---|---|---|---|
05/10/2019 | 16.30 | VOLVERA | Moncalieri | 10 - 38 |
20/10/2019 | 11.00 | Collegno | VOLVERA | 60 - 12 |
26/10/2019 | 16.30 | San Mauro | VOLVERA | 41 - 05 |
02/11/2019 | 16.30 | VOLVERA | Cus Torino | 07 - 71 |
23/11/2019 | 16.30 | San Mauro | VOLVERA | 23 - 00 |
30/11/2019 | 16.30 | Moncalieri | VOLVERA | 54 - 00 |
14/12/2019 | 16.30 | VOLVERA | Ivrea | 07 - 54 |
18/01/2020 | 16.30 | VOLVERA | Amatori Novara | 14 - 07 |
01/02/2020 | 16.30 | VOLVERA | Moncalieri | 05 - 10 |
09/02/2020 | 11.00 | FTGI Ligues 2 | VOLVERA | 41 - 15 |
15/02/2020 | 16.30 | VOLVERA | Union Riviera | 31 - 24 |
07/03/2020 | 16.30 | FTGI Marengo | VOLVERA | |
14/03/2020 | 16.30 | VOLVERA | Prov.Dell'Ovest | |
21/03/2020 | 16.30 | Moncalieri | VOLVERA | |
28/03/2020 | 16.30 | VOLVERA | FTGI Ligues 2 | |
26/04/2020 | 12.30 | Union Riviera | VOLVERA | |
02/05/2020 | 16.30 | VOLVERA | FTGI Marengo | |
10/05/2020 | 11.00 | Prov.Dell'Ovest | VOLVERA |
Classifica Under 16
Posizione | Squadra | Punti | Giocate |
---|---|---|---|
1 | Cus Torino | 20 | 4 |
2 | Collegno | 14 | 4 |
3 | Moncalieri | 9 | 4 |
4 | San Mauro | 7 | 4 |
5 | VOLVERA | 0 | 4 |
1 | Ivrea | 15 | 4 |
2 | Moncalieri | 15 | 4 |
3 | San Mauro | 14 | 4 |
4 | VOLVERA | 4 | 4 |
1 | FTGI Ligues 2 | 15 | 3 |
2 | Moncalieri | 14 | 3 |
3 | Union Riviera | 7 | 3 |
4 | VOLVERA | 6 | 3 |
5 | Province Dell'Ovest | 5 | 3 |
6 | FTGI Marengo | 0 | 3 |