Under 18
Classifica Under 18 2014-2015
Posizione | Squadra | Punti | Giocate |
---|---|---|---|
1 | Amatori Verbania | 31 | 8 |
2 | Cus Torino / B | 24 | 8 |
3 | San Mauro | 16 | 8 |
4 | Biella | 16 | 8 |
5 | Mac | 13 | 8 |
6 | VII Torino / B | 7 | 8 |
7 | Avigliana | 6 | 8 |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate |
---|---|---|---|
1 | Amatori Verbania | 31 | 8 |
2 | Cus Torino / B | 24 | 8 |
3 | San Mauro | 16 | 8 |
4 | Biella | 16 | 8 |
5 | Mac | 13 | 8 |
6 | VII Torino / B | 7 | 8 |
7 | Avigliana | 6 | 8 |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate |
---|---|---|---|
1 | Rivoli | 84 | 17 |
2 | VII Torino | 81 | 17 |
3 | VOLVERA | 58 | 17 |
4 | San Mauro | 56 | 17 |
5 | Cuneo Pedona | 52 | 17 |
6 | Amatori Novara | 47 | 17 |
7 | Volpiano | 29 | 17 |
8 | Stade Valdotain | 22 | 17 |
9 | Cus Torino B | 3 | 17 |
10 | Tre Rose | -5 | 17 |
[table “1” not found /]